SKELBIMAI
Rūšiuoti pagal: kainą | datą | populiarumą

Katalogas >> Nekilnojamas turtas >> Sklypai


Skelbimo paieška
IEŠKO | 05:41 BENDROVĖ PERKA MIŠKĄ IR ŽEMĘ VISOJE LIETUVOJE Klaipėda 25000 Lt
IEŠKO | 05:41 BENDROVĖ PERKA ŽEMĘ IR MIŠKĄ VISOJE LIETUVOJE Klaipėda 10000 Lt
SIŪLO | 02 08 trakų raj. - jukniškės 45000 lt Jukniškės 45000 Lt
IEŠKO | 02 08 BENDROVĖ PERKA ŽEMĘ IR MIŠKĄ VISOJE LIETUVOJE Klaipėda 10000 Lt
IEŠKO | 02 08 BENDROVĖ PERKA MIŠKĄ IR ŽEMĘ VISOJE LIETUVOJE Klaipėda 25000 Lt
IEŠKO | 02 03 Pinigai Jūsų- miškas mūsų Abložynė
IEŠKO | 02 03 Skubiai perkame misrius miskus bei uosynus Radviliškis
IEŠKO | 02 03 PERKA MIŠKĄ VISOJE LIETUVOJE
SIŪLO | 01 27 vilniaus raj. - mozūriškių kaimas 66000 lt Mozūriškės 66000 Lt
SIŪLO | 01 27 vilniaus raj. - maišiagala 100000 lt Maišiagala 100000 Lt
SIŪLO | 01 27 žalieji ežerai - gulbinų g. 600000 lt Vilnius 600000 Lt
SIŪLO | 01 27 verkiai - raudonės g. 120000 lt Vilnius 120000 Lt
SIŪLO | 01 27 trakų raj. - vosyliukų kaimas 74000 lt Vosyliukai 74000 Lt
SIŪLO | 01 27 vilniaus raj. - petravo kaimas 42000 lt Petravas 42000 Lt
SIŪLO | 01 26 lazdynai - laisvės pr. 2400000 lt Vilnius 2400000 Lt
SIŪLO | 01 25 trakų raj. - lentvaris 60000 lt Lentvaris 60000 Lt
SIŪLO | 01 24 vilniaus raj. - purnuškės 21000 lt Purnuškės 21000 Lt
SIŪLO | 01 20 Pard.zem.ukio pask.sklypai nuo 50a.20km.nuo kauno Pard.zem.ukio pask.sklypai nuo 50a.20km.nuo kauno Antalkiai 15000 Lt
IEŠKO | 01 19 Perkame mišką ir apvalią medieną Rokiškis
SIŪLO | 01 17 vilniaus raj. - varniškių k. 190000 lt Varniškės 190000 Lt
SIŪLO | 01 17 vilniaus raj. - ažulaukės k. 60000 lt Ažulaukė 60000 Lt
SIŪLO | 01 17 molėtų raj. - jasiūniškiai 36000 lt Jasiūniškiai 36000 Lt
SIŪLO | 01 17 ukmergės raj. - gailiūnai 15000 lt Gailiūnai 15000 Lt
SIŪLO | 12 17 vilniaus raj. - bratoniškių kaimas 470000 lt Bratoniškės 470000 Lt
SIŪLO | 12 17 pilaitė - piliakalnio g. 630000 lt Vilnius 630000 Lt
SIŪLO | 12 17 vilniaus raj. - pikeliškių kaimas 600000 lt Pikeliškės 600000 Lt
SIŪLO | 12 17 vilniaus raj. - purnuškės 620000 lt Purnuškės 620000 Lt
SIŪLO | 12 17 vilniaus raj. - pikeliškių kaimas 600000 lt Pikeliškės 600000 Lt
SIŪLO | 12 17 vilniaus raj. - pikeliškių kaimas 535000 lt Pikeliškės 535000 Lt
SIŪLO | 12 17 vilniaus raj. - pikeliškių kaimas 500000 lt Pikeliškės 500000 Lt
SIŪLO | 12 17 vilniaus raj. - miškinių kaimas 470000 lt Miškiniai 470000 Lt
SIŪLO | 12 17 vilniaus raj. - baltalaukio kaimas 425000 Baltalaukis 425000 Lt
SIŪLO | 12 17 vilniau sraj. - gulbinai 412500 Didieji Gulbinai 412500 Lt
SIŪLO | 12 17 vilniaus raj. - pikeliškių kaimas 400000 lt Pikeliškės 400000 Lt
SIŪLO | 12 17 vilniaus raj. - didžioji riešė 372000 lt Didžioji Riešė 372000 Lt
SIŪLO | 12 17 vilniaus raj. - pikeliškių kaimas 360000 lt Pikeliškės 360000 Lt
SIŪLO | 12 17 vilniaus raj. - mažieji lygainiai 60000 lt Mažieji Lygainiai 60000 Lt
SIŪLO | 12 17 vilniaus raj. - gudeliai 286000 lt Gudeliai 286000 Lt
SIŪLO | 12 17 vilniaus raj. - vaidotai 270000 lt Vaidotai 270000 Lt
SIŪLO | 12 17 vilkpėdė - riovonių g. 245000 lt Vilnius 245000 Lt
SIŪLO | 12 17 vilniaus raj. - ąžuolinė 235000 lt Ąžuolinė 235000 Lt
SIŪLO | 12 17 vilniaus raj. - kriaučiūnai 230000 lt Kriaučiūnai 230000 Lt
SIŪLO | 12 17 vilniaus raj. - gineitiškės 220000 lt Gineitiškės 220000 Lt
SIŪLO | 12 17 elektrėnų sav. - noškūnų kaimas 210000 lt Noškūnai 210000 Lt
SIŪLO | 12 17 trakų raj. - senasis tarpupis 200000 lt Senasis Tarpupis 200000 Lt
SIŪLO | 12 17 vilniaus raj. - didžioji riešė 192000 lt Didžioji Riešė 192000 Lt
SIŪLO | 12 17 kaišiadorių raj. - kaspariškės 160000 lt Kaspariškės 160000 Lt
SIŪLO | 12 17 pilaitė - ragainės g. 160000 lt Vilnius 160000 Lt
SIŪLO | 12 17 vilniaus raj. - avižienių kaimas 150000 lt Avižieniai 150000 Lt
SIŪLO | 12 17 vilniaus raj. - rastinėnų kaimas 56000 lt Rastinėnai 56000 Lt


Naudojimo taisyklės | Reklama | Kontaktai    ©2010-2012 Visos teisės saugomos.    Svetainę kūrė Studija4d