SKELBIMAI
Rūšiuoti pagal: kainą | datą | populiarumą

Katalogas >> Nekilnojamas turtas >> Namai


Skelbimo paieška
SIŪLO | 02 08 vilniaus raj. - mickūnai 700000 lt Mickūnai 700000 Lt
SIŪLO | 01 27 Parduodu puiku nama Vilniuje Vilnius
SIŪLO | 01 27 vilniaus raj. - rastinėnų kaimas 108000 lt Rastinėnai 108000 Lt
SIŪLO | 01 27 salininkai - kelmijos sodų g. 120000 lt Vilnius 120000 Lt
SIŪLO | 01 27 vilniaus raj. - rastinėnų kaimas 138000 lt Rastinėnai 138000 Lt
SIŪLO | 01 27 vilniaus raj. - pavalkiai 35000 lt Pavalkiai 35000 Lt
SIŪLO | 01 27 vilniaus raj. - purnuškės 210000 lt Purnuškės 210000 Lt
SIŪLO | 01 27 vilniaus raj. - kryžiokų kaimas 950000 lt Kryžiokai 950000 Lt
SIŪLO | 01 27 vilniaus raj. - avižieniai 940000 lt Ašmenos Kelias 940000 Lt
SIŪLO | 01 27 vilniaus raj. - pagiriai 95000 lt Pagiriai 95000 Lt
SIŪLO | 01 26 vilniaus raj. - mickūnai 330000 lt Mickūnai 330000 Lt
SIŪLO | 01 24 pagubė - pagubės sodai 120000 lt Pagubė 120000 Lt
SIŪLO | 01 19 širvintų raj. - kiaukliai 60000 lt Kiaukliai 60000 Lt
SIŪLO | 01 18 antakalnis - vyrių sodai 310000 lt Vilnius 310000 Lt
SIŪLO | 01 11 vilniaus raj. - pikeliškės 350000 lt Pikeliškės 350000 Lt
SIŪLO | 01 09 vilniaus raj. - pikeliškių kaimas 145000 lt Pikeliškės 145000 Lt
SIŪLO | 12 23 vilniaus raj. - karvio kaimas 175000 lt Karvys 175000 Lt
SIŪLO | 12 17 senamiestis - m. daukšos g. 920000 lt Vilnius 920000 Lt
SIŪLO | 12 17 pavilnys - pavilnio sodų g. 850000 lt Vilnius 850000 Lt
SIŪLO | 12 17 vilniaus raj. - verkšionys 900000 lt Verkšionys 900000 Lt
SIŪLO | 12 17 vilniaus raj. - antežeriai 750000 lt Antežeriai 750000 Lt
SIŪLO | 12 17 baltupiai - kalvarijų g. 810000 lt Vilnius 810000 Lt
SIŪLO | 12 17 zijūnai - ramunių g. 670000 lt Vilnius 670000 Lt
SIŪLO | 12 17 šnipiškės - veprių g. 700000 lt Vilnius 700000 Lt
SIŪLO | 12 17 vilniaus raj. - sudervė 660000 lt Sudervė 660000 Lt
SIŪLO | 12 17 vilniaus raj. - visoriai 655000 lt Vilnius 655000 Lt
SIŪLO | 12 17 šnipiškės - kalvarijų g. 650000 lt Vilnius 650000 Lt
SIŪLO | 12 17 salininkai - kelmijos sodų g. 550000 lt Vilnius 550000 Lt
SIŪLO | 12 17 vilniaus raj. - rokantiškės 510000 lt Rokantiškės 510000 Lt
SIŪLO | 12 17 Aukštieji Paneriai - lentvario g. 520000 lt Vilnius 520000 Lt
SIŪLO | 12 17 vilniaus raj. - klevinės kaimas 500000 lt Klevinai 500000 Lt
SIŪLO | 12 17 vilniaus raj. - vilkaraisčio kaimas 500000 lt Vilkaraistis 500000 Lt
SIŪLO | 12 17 vilniaus raj. - bendorėliai 490000 lt Bendoriai 490000 Lt
SIŪLO | 12 17 pagiriai - degučių g. 410000 Vilnius 410000 Lt
SIŪLO | 12 17 vilniaus raj. - balsiai 339000 lt Vilnius 339000 Lt
SIŪLO | 12 17 vilniaus raj. - salininkai 340000 lt Salininkai 340000 Lt
SIŪLO | 12 17 pavilnys - juodasis kelias 310000 lt Vilnius 310000 Lt
SIŪLO | 12 17 vilniaus raj. - marijampolio kaimas 330000 lt Marijampolis 330000 Lt
SIŪLO | 12 17 vilniaus raj. - nemenčinėlės kaimas 330000 lt Nemenčinėlė 330000 Lt
SIŪLO | 12 17 vilniaus raj. - skaidiškių kaimas 280000 lt Skaidiškės 280000 Lt
SIŪLO | 12 17 vilniaus raj. - balsiai 350000 lt Vilnius 350000 Lt
SIŪLO | 12 17 vilniaus raj. - rokantiškių kaimas 290000 lt Rokantiškės 290000 Lt
SIŪLO | 12 17 vilniaus raj. - kryžiokų kaimas 280000 lt Kryžiokai 280000 Lt
SIŪLO | 12 17 šalčininkų raj. - jašiūnų kaimas 255000 lt Jašiūnai 255000 Lt
SIŪLO | 12 17 šnipiškės - kernavė sg. 250000 lt Vilnius 250000 Lt
SIŪLO | 12 17 pavilnys - pavilnio sodų g. 250000 lt Vilnius 250000 Lt
SIŪLO | 12 17 vilniaus raj. - mažieji pupojai 250000 lt Adomaičiai 250000 Lt
SIŪLO | 12 17 vilniaus raj. - nemenčinėlės kaimas 245000 lt Nemenčinėlė 245000 Lt
SIŪLO | 12 17 verkiai - raudonėlės g. 235000 lt Vilnius 235000 Lt
SIŪLO | 12 17 vilniaus raj. - miškonys 230000 lt Miškonys 230000 Lt


Naudojimo taisyklės | Reklama | Kontaktai    ©2010-2012 Visos teisės saugomos.    Svetainę kūrė Studija4d